| 序号 | 奖励名称 | 成果名称 | 获奖日期 | 学校署名 | 第一作者编号 | 获奖作者 | 获奖类别 | 获奖分类 | 获奖级别 | 获奖等级 | 发证机关 | 学科名称 | 成果形式 | 
| 1 | 中华人民共和国第十四届全国学生运动会科学论文报告会 | 少年儿童身体活动与情商、校园欺凌相关分析 | 2021-07-17 | 第一 | 8201911016 | 汪君民 | 
 | 运动会体育论文 | 部省级 | 三等奖 | 第十四届全国学生运动会组织委员会 | 体育学 | 论文 | 
| 2 | 中华人民共和国第十四届全国学生运动会科学论文报告会 | 校园足球活动中思想政治教育的融入与推进 | 2021-07-17 | 独立 | 8199411012 | 赵继明 | 社科类 | 运动会体育论文 | 其他 | 二等奖 | 第十四届全国学生运动会组织委员会 | 体育学 | 论文 | 
| 3 | 淮安市第十八届自然科学优秀学术论文 | 运动对雄性小鼠骨内分泌 FGF23—Klotho/FGFR1轴及相关因子表达的影响 | 2020-11-12 | 第一 | 8201811054 | 徐帅 | 理工类 | 科研成果专项奖 | 厅市级 | 二等奖 | 淮安市自然科学优秀学术论文评选委员会 | 基础医学 | 论文 | 
| 4 | 淮安市第十四届哲学社会科学优秀成果奖 | 畲族传统体育与现代生命质量 | 2018-12-13 | 第一 | 8200411008 | 马春林 | 社科类 | 哲学社会科学优秀成果奖 | 厅市级 | 三等奖 | 淮安市人民政府 | 体育学 | 著作 | 
| 5 | 淮安市第十七届(2016-2017年度)自然科学优秀学术论文奖 | α-分泌酶在自主运动调节APP/PS1转基因小鼠海马APP与Aβ42中的作用研究 | 2018-07-18 | 第一 | 8201511009 | 余锋,徐波,季浏 | 理工类 | 科研成果专项奖 | 厅市级 | 二等奖 | 淮安市人民政府 | 体育学 | 论文 | 
| 6 | 江苏省高等学校教学管理研究会优秀论文三等奖 | 新课程理念下教育管理的思考与实践 | 2017-08-01 | 独立 | 8199701059 | 周建香 | 社科类 | 优秀论文奖 | 其他 | 三等奖 | 江苏省高等学校教学管理研究会 | 管理学 | 论文 | 
| 7 | 2016年度江苏省现代教育技术应用研究优秀研究成果贰等 | 新课程理念下教育管理的思考与实践 | 2016-12-24 | 第二 | 8199701059 | 周建香 | 社科类 | 科研成果奖 | 厅市级 | 二等奖 | 江苏省教育科学研究院现代教育技术研究所 | 体育学 | 研究报告 | 
| 8 | 2016年民体杯全国民族健身操比赛二等奖 | 体育舞蹈的美学艺术探讨 | 2016-06-23 | 第一 | 8198501007 | 陈燕 | 社科类 | 体育竞赛 | 国家级 | 二等奖 | 国家民委文化宣传司 | 体育学 | 其他 | 
| 9 | 2011-2012年度淮阴师范学院优秀科研成果奖 | 体育教学中师生关系的嬗变 | 2013-01-01 | 
 | 8199111041 | 祖晶 | 
 | 科研成果奖 | 
 | 三等奖 | 
 | 
 | 论文 |