各相关单位、各二级学院:
    为贯彻落实《国家学生体质健康标准(2014年修订)》和《高等学校体育工作基本标准》的有关精神,严格按照《学生体质健康监测评价办法》和《学校体育工作年度报告办法》的要求做好学生的体质健康测试工作,以促进学生体质健康为主线,以改革学校体育为重点,不断强化体育课和课外锻炼,根据学校的相关要求,现就我校学生体质健康测试的相关工作通知如下:
一、测试对象
    2015级和2016级所有在籍学生(专科起点学生除外)。
二、测试时间
    2016年11月2日-2016年12月3日。
三、测试地点
    长江路校区在田径场旁的大学生体质健康测试中心。
    交通路校区在体育馆。
四、测试要求
1、请各学院提前做好学生的组织及宣传工作,为了保证测试的顺利开展,请各学院在测试时安排教师到现场做好人员组织协调工作;
2、所有参加测试学生必须穿运动服和运动鞋并携带身份证、校园卡参加测试;
3、参加测试学生提前20分钟到达指定地点报到,由安博网页版安排专人组织做准备活动;
4、各参加测试的二级学院带队老师和医务室工作人员请在学生体质健康测试签到表上签字;
5、符合条件需要缓测或免测的学生请提前办理相关手续;
6、请校医务室人员在进行长跑测试时提供现场医疗服务,测试时间由安博网页版提前通知到医务室指定人员;
7、体质测试的工作群与校体委体育工作群使用相同群号;
8、如有未尽事宜,另行通知。
                                    
                                         安博网页版
                                         2016-10-19
2016年下半年体质健康测试时间安排
长江路校区:
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 11.2 | 化院 2016级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 丁广明  陈玉萍 | 
| 11.2 | 化院 2016级3-4班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 丁广明  陈玉萍 | 
| 11.2 | 化院 2016级5-6班 | 16:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 丁广明  陈玉萍 | 
| 11.2 | 化院 2015级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 傅建霞  封  雷 | 
| 11.2 | 化院 2015级3-4班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 傅建霞  封  雷 | 
| 11.2 | 化院 2015级5-6班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 傅建霞  封  雷 | 
| 11.2 | 传媒学院 2016级1-2班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李  雷 傅建霞  封  雷 | 
| 11.3 | 传媒学院 2016级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  高彩暇 | 
| 11.3 | 传媒学院 2016级5-7班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  高彩暇 | 
| 11.3 | 传媒学院 2015级1-2班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  高彩暇 | 
| 11.4 | 传媒学院 2015级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 葛衡阳  胡爱文 | 
| 11.4 | 传媒学院 2015级5-6班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 葛衡阳  胡爱文 | 
| 11.4 | 历史学院 2016级1-3班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 葛衡阳  胡爱文 | 
| 11.5 | 历史学院 2016级4-5班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 开卫华  沈雪峰 | 
| 11.5 | 历史学院 2016级6-7班 | 8:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 开卫华  沈雪峰 | 
| 11.5 | 历史学院 2015级1-2班 | 9:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 开卫华  沈雪峰 | 
| 11.5 | 历史学院 2015级3-4班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 李向超   王桂侠 | 
| 11.5 | 历史学院 2015级5-6班 | 14:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 李向超   王桂侠 | 
| 11.5 | 城环学院 2016级1-2班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 李向超   王桂侠 | 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 11.5 | 城环学院 2016级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 章前  余  锋  | 
| 11.5 | 城环学院 2016级5-6班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 章前   余  锋 | 
| 11.5 | 城环学院 2016级7-8班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 章前   余  锋 | 
| 11.5 | 城环学院 2015级1班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 章前   余  锋 | 
| 11.6 | 城环学院 2015级2-3班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张萌  王志刚 | 
| 11.6 | 城环学院 2015级4-5班 | 8:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张萌  王志刚 | 
| 11.6 | 城环学院 2015级6-7班 | 9:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张萌  王志刚 | 
| 11.6 | 数科院 2016级1-2班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张萌  王志刚 | 
| 11.6 | 数科院 2016级3-4班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 王茜  任亚东 | 
| 11.6 | 数科院 2016级5-7班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 王茜  任亚东 | 
| 11.6 | 数科院 2015级1-2班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 王茜  任亚东 | 
| 11.6 | 数科院 2015级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 花珺  林  东 | 
| 11.6 | 数科院 2015级5-6班 | 18:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 花珺  林  东 | 
| 11.6 | 数科院 2015级7班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 花珺  林  东 | 
| 11.6 | 生命科学院 2016级1-2班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 花珺  林  东 | 
| 11.7 | 生命科学院 2016级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  万  瑜 | 
| 11.7 | 生命科学院 2016级5-6班 | 18:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  万  瑜 | 
| 11.7 | 生命科学院 2015级1-2班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  万  瑜 | 
| 11.8 | 生命科学院 2015级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军  张清江 | 
| 11.8 | 生命科学院 2015级5-6班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军  张清江 | 
| 11.8 | 外国语学院 2016级1-2班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军  张清江 | 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 11.8 | 外国语学院 2016级3-4班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军  张清江 | 
| 11.9 | 外国语学院 2016级5-6班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 张忠林  张月恒 | 
| 11.9 | 外国语学院 2016级7-9班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 张忠林  张月恒 | 
| 11.9 | 外国语学院 2015级1-3班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 张忠林  张月恒 | 
| 11.9 | 外国语学院 2015级4-6班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞  王阳春 | 
| 11.9 | 外国语学院 2015级7-8班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞  王阳春 | 
| 11.9 | 外国语学院 2015级9-10班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞  王阳春 | 
| 11.9 | 计科学院 2016级1-2班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞  王阳春 | 
| 11.10 | 计科学院 2016级3-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  李向朝 | 
| 11.10 | 计科学院 2016级5-6班 | 18:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  李向朝 | 
| 11.10 | 计科学院 2016级7-8班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  李向朝 | 
| 11.11 | 计科学院 2015级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 何宾  冯年娣 | 
| 11.11 | 计科学院 2015级3-4班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 何宾  冯年娣 | 
| 11.11 | 计科学院 2015级5-7班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 何宾  冯年娣 | 
| 11.12 | 文学院 2016级1-2班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 丁广明  曹晓晓 | 
| 11.12 | 文学院 2016级3-4班 | 9:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 丁广明  曹晓晓 | 
| 11.12 | 文学院 2016级5-6班 | 9:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 丁广明  曹晓晓 | 
| 11.12 | 文学院 2016级7班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 封  雷  王莉莉 | 
| 11.12 | 文学院 2015级1-2班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 封  雷  王莉莉 | 
| 11.12 | 文学院 2015级3-4班 | 15:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 封  雷  王莉莉 | 
 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 11.12 | 文学院 2015级5班 | 16:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 封  雷  王莉莉 | 
| 11.12 | 文学院 2015级6-7班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张在宁  陈玉萍 | 
| 11.12 | 文学院 2015级8-9班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张在宁  陈玉萍 | 
| 11.12 | 教科院 2016级1-3班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张在宁  陈玉萍 | 
| 11.13 | 教科院 2016级4-5班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 开卫华  葛  宁 | 
| 11.13 | 教科院 2016级6-7班 | 8:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 开卫华  葛  宁 | 
| 11.13 | 教科院 2016级8-10班 | 9:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 开卫华  葛  宁 | 
| 11.13 | 教科院 2015级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 华  珺  林  东 | 
| 11.13 | 教科院 2015级3-4班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 华  珺  林  东 | 
| 11.13 | 教科院 2015级5-7班 | 15:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 华  珺  林  东 | 
| 11.13 | 教科院 2015级8-9班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 李  晗  王  慧 | 
| 11.13 | 教科院 2015级10-11班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 李  晗  王  慧 | 
| 11.13 | 物电学院 2016级1-2班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 李  晗  王  慧 | 
| 11.13 | 物电学院 2016级3-4班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 李  晗  王  慧 | 
| 11.14 | 物电学院 2016级5-6班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  徐建国 | 
| 11.14 | 物电学院 2016级7-8班 | 18:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  徐建国 | 
| 11.14 | 物电学院 2016级9-10班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 于永恒 张道荣  徐建国 | 
| 11.15 | 物电学院 2016级11-12班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军 赵继明 | 
| 11.15 | 物电学院 2015级1-2班 | 18:50 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军 赵继明 | 
| 11.15 | 物电学院 2015级3-5班 | 19:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 周卫东 田玉军 赵继明 | 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 11.16 | 物电学院 2015级6-7班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 李钢 姚雪山 | 
| 11.16 | 物电学院 2015级8-9班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 李钢 姚雪山 | 
| 11.16 | 物电学院 2015级10-11班 | 15:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 李钢 姚雪山 | 
| 11.16 | 音乐学院 2016级1-4班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞 陈建东 | 
| 11.16 | 音乐学院 2016级5-8班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 李雷 傅建霞 陈建东 | 
| 11.16 | 音乐学院 2015级1-2班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |  李雷 傅建霞 陈建东 | 
| 11.17 | 音乐学院 2015级3-5班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  陈 燕 | 
| 11.17 | 音乐学院 2015级6-8班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 柏建清 陈勇  陈 燕 | 
| 11.18 | 补测 王营校区 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) | 丁光明 葛恒阳徐求 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长江路校区:
| 日期 | 学院 | 年级 | 班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班人员 | 
| 11.2 | 物电学院 | 2016 | 1-6 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.2 | 物电学院 | 2016 | 7-12 | 15:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 物电学院 | 2015 | 1-6 | 8:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 物电学院 | 2015 | 7-11 | 9:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2016 | 1-4 | 9:40 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2016 | 5-7 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2016 | 8-10 | 14:30 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2015 | 1-4 | 15:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2015 | 5-8 | 15:30 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.5 | 教科院 | 2015 | 9-11 | 16:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.6 | 文学院 | 2016 | 1-4 | 8:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.6 | 文学院 | 2016 | 5-7 | 9:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.6 | 文学院 | 2015 | 1-4 | 9:30 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.6 | 文学院 | 2015 | 5-7 | 10:00 | 800米(女)、1000米(男) |   | 
| 11.6 | 文学院 | 2015  |