各相关单位、各二级学院:
    为贯彻落实《国家学生体质健康标准(2014年修订)》和《高等学校体育工作基本标准》的有关精神,严格按照《学生体质健康监测评价办法》和《学校体育工作年度报告办法》的要求做好学生的体质健康测试工作,以促进学生体质健康为主线,以改革学校体育为重点,不断强化体育课和课外锻炼,根据学校的相关要求,现就我校学生体质健康测试的相关工作通知如下:
一、测试对象
    2013级和2014级所有在籍学生(专科起点学生除外)。
二、测试时间
    2016年3月14日-2016年4月9日。
三、测试地点
    长江路校区在田径场旁的大学生体质健康测试中心。
    交通路校区在体育馆。
四、测试要求
1、请各学院提前做好学生的组织及宣传工作,为了保证测试的顺利开展,请各学院在测试时安排教师到现场做好人员组织协调工作;
2、所有参加测试学生必须穿运动服和运动鞋并携带身份证、校园卡参加测试;
3、参加测试学生提前20分钟到达指定地点报到,由安博网页版安排专人组织做准备活动;
4、各参加测试的二级学院带队老师和医务室工作人员请在学生体质健康测试签到表上签字;
5、符合条件需要缓测或免测的学生请提前办理相关手续;
6、请校医务室人员在进行长跑测试时提供现场医疗服务,测试时间由安博网页版提前通知到医务室指定人员;
7、体质测试的工作群与校体委体育工作群使用相同群号;
8、如有未尽事宜,另行通知。
                                    
                                         安博网页版
                                         2016-3-7
2016年上半年体质健康测试时间安排
长江路校区:
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 3.14 | 音乐学院 2013级1-3班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.14 | 音乐学院 2013级5-6班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.14 | 音乐学院 2014级1-3班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.15 | 音乐学院 2014级4-6班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.15 | 马院 2013级1-2班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.15 | 马院 2014级1班 | 19:10 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.15 | 化院 2013级1班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 化院 2013级2-4班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 化院 2013级5-6班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 化院 2014级1-2班 | 15:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 化院 2014级3-4班 | 16:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 化院 2014级5-6班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 传媒学院 2013级1-2班 | 18:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 传媒学院 2013级3-4班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 传媒学院 2013级5-6班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.16 | 传媒学院 2014级1-3班 | 20:10 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.17 | 传媒学院 2014级4-5班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.17 | 历史学院 2013级1-2班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.17 | 历史学院 2013级3-4班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 3.17 | 历史学院 2013级5班 | 20:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.18 | 历史学院 2014级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.18 | 历史学院 2014级3-4班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.18 | 历史学院 2014级5班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.18 | 城环学院 2013级1-2班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.18 | 城环学院 2013级3-4班 | 20:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 城环学院 2013级5班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 城环学院 2014级1-2班 | 8:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 城环学院 2014级3-4班 | 9:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 城环学院 2014级5-6班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2013级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2013级3-4班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2013级5班 | 16:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2014级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2014级3-4班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.19 | 数科院 2014级5-6班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 生命科学院 2013级1-2班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 生命科学院 2015级3-5班 | 9:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 生命科学院 2014级1-2班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 生命科学院 2014级3-4班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2013级1-2班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 3.20 | 外国语学院 2013级3-4班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2013级5-6班 | 16:10 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2013级7-8班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2013级9-11班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2014级1-2班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2014级3-4班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.20 | 外国语学院 2014级5-6班 | 20:10 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.21 | 外国语学院 2014级7-8班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.21 | 外国语学院 2014级9-10班 | 18:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.21 | 计科学院 2013级1-2班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.21 | 计科学院 2013级3-4班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.21 | 计科学院 2013级5-6班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.22 | 计科学院 2014级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.22 | 计科学院 2014级3-4班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.22 | 计科学院 2014级5-6班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.22 | 计科学院 2014级7班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2013级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2013级3-4班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2013级5-6班 | 16:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2013级7班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 3.23 | 文学院 2014级1-2班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2014级3-4班 | 19:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.23 | 文学院 2014级5-6班 | 20:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.24 | 文学院 2014级7-8班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.24 | 教科院 2013级1-2班 | 19:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.24 | 教科院 2013级3-4班 | 20:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.25 | 教科院 2013级5-6班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.25 | 教科院 2013级7-9班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.25 | 教科院 2014级1-2班 | 19:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 教科院 2014级3-4班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 教科院 2014级5-6班 | 8:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 教科院 2014级7-8班 | 9:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 教科院 2014级9-10班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级3-4班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级5-6班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级7-8班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级9班 | 16:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2013级10-12班 | 18:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.26 | 物电学院 2014级1-2班 | 18:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 3.27 | 物电学院 2014级3-4班 | 19:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.27 | 物电学院 2014级5-6班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.27 | 物电学院 2014级7-8班 | 8:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.27 | 物电学院 2014级9-10班 | 9:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.27 | 物电学院 2014级11班 | 9:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.27 | 补测 王营校区 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 3.30 | 补测 王营校区 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
|     |   |   |   |   | 
|   |   |   |     |   | 
 
长江路校区:
| 日期 | 学院 | 测试时间 | 测试项目 | 
| 3.16 | 物电学院 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.19 | 音乐学院 | 8:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.19 | 外国语学院 | 9:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.19 | 计科学院 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.19 | 历史学院 | 15:30 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.20 | 化学与化工学院 | 8:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.20 | 城环学院 | 9:20 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.20 | 文学院 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.20 | 马克思主义学院 | 16:30 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.23 | 数科学院 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.23 | 生命科学院 | 15:20 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.26 | 传媒学院 | 8:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.26 | 历史学院 | 9:20 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.26 | 教科院 | 14:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.27 | 补测 | 8:00-11:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.27 | 补测 | 14:00-17:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
| 3.30 | 补测 | 14:00-17:00 | 800米(女)、1000米(男) | 
 
交通路校区:
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 4.9 | 美术学院 2013级1-2班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2013级3-4班 | 8:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2013级5-6班 | 9:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2013级7-8班 | 9:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2014级1-2班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2014级3-4班 | 10:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 美术学院 2014级5-6班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9   | 美术学院 2014级7-9班 | 14:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 经管学院 2013级1-2班 | 15:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 经管学院 2013级3-4班 | 15:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.9 | 经管学院 2013级5-6班 | 16:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 经管学院 2013级7-8班 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 经管学院 2014级1-2班 | 8:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 经管学院 2014级3-4班 | 9:20 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 经管学院 2014级5-6班 | 10:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 经管学院 2014级7-8班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 法政学院 2013级1-2班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 法政学院 2013级3-4班 | 15:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.10 | 法政学院 2013级5-6班 | 16:10 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.13 | 法政学院 2014级1-2班 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 日期 | 测试班级 | 测试时间 | 测试项目 | 值班教师 | 
| 4.13 | 法政学院 2014级3-4班 | 14:40 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.13 | 法政学院 2014级5-6班 | 15:30 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.16 | 补测 | 8:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
| 4.16 | 补测 | 14:00 | 身高、体重、肺活量、50米跑、坐位体前屈、立定跳远、引体向上(男)、1分钟仰卧起坐(女) |   | 
|   |   |   |     |   | 
|   |   |   |     |   | 
|   |   |   |     |   | 
|   |   |   |     |   | 
|   |   |   |     |   |